Ivyiyumviro vy'ibicuruzwa
| Amakuru y'ubuhinga | ||||||
| Ubwoko | SUN-5K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
SUN-6K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
SUN-7.6K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
SUN-8K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
SUN-10K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
SUN-12K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
| Amakuru y'Injiza Amakuru | ||||||
| Ubwoko bwa Bateri | Uburongozi- canke Lithium -ing | |||||
| Inguzanyo y'Ibateri (V) | 40-60 | |||||
| Max. Gutanga ubu (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Gutanga ubu (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ubushuhe bwo hanze | Egome | |||||
| Gushaza Curve | 3 Intambwe/ Ukumera | |||||
| Ingamba zo guharura kuri Li{0}} Bateri | Kwigira - Guhindura BMS | |||||
| Amakuru y'Injiza ya PV | ||||||
| Max. Ubushobozi bwa DC (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Ivyimburwa vy'Ivyimburwa vya PV (V) | 370(125-500) | |||||
| Gutangura - Ijwi (V) | 125 | |||||
| MPTPT Ikare y'Ibarabara (V) | 150-425 | |||||
| Inguzanyo yuzuye DC Voltage (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV Input Ubu (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc(A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Oya. | 2 | 3 | ||||
| Oya. | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC y'amakuru | ||||||
| Igiharuro ca AC c'Igikoresho c'Ibikorwa (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC Inkomezi Ikoreshwa (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Igiharuro c'Igikoresho ca AC (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC y'Isohoka (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Gukomeza AC Passthrough (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ubushobozi bw'Isonga (uruzitiro) | 2 igihe c’ububasha bugereranywa, 10 S . | |||||
| Inguvu z'Inguvu z'Inguvu z'Inguvu | 0.8 bishikana ku 0.8 inyuma | |||||
| Inguvu | 1 | |||||
| Incuro n'Ivyiyumviro | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Ubwoko bwinshi | Icigwa ca mbere; 2/3 igice; Icigwa kimwe | |||||
| Ivyiyumviro vyose vy'ubu(THDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC Inshinge y'ubu | <0.5% In | |||||
| Umwimbu | ||||||
| Max. Umwimbu | 97.60% | |||||
| Ubushobozi bwa Euro | 97.00% | |||||
| MPTPT y'ubushobozi | 99.90% | |||||
| Uburinzi | ||||||
| Ivyashizweho | Anti- Gukingira Ubwinshi, Uburinzi bwa PV Urutoke Gukingira Uburinzi bw'Uburinganire, Gushiramwo amakuru y'ugusubiza inyuma, Igitabo c'Igenzura ry'Ivyiyumviro vy'ubu, Igisohoka Mu Kubungabunga ubu, Ivy'Ukurinda Gukingira, Gukingira Ukurinda |
|||||
| Igitabu c'Ibarabara ry'Ibarabara | Ubwoko bwa DC Il/AC Ubwoko IIl | |||||
| Ivyemezo n'Ivyagezwe | ||||||
| Amabwirizwa y'isumbuye | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2, CEII021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Umutekano EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Amakuru rusangi | ||||||
| Gukoresha igipimo c'ubushuhe(℃) | -40-60℃, >degre 45 Guhindura | |||||
| Gukonjesha | Gukonjesha kw'ubwenge | |||||
| Urusaku(dB) | Bitoyi kuruta canke bingana na 30dB . | |||||
| Guhanahana amakuru na BMS | RS485; IRASHOBORA | |||||
| Uburemere(kg) | 32 | |||||
| Ingero y'Ikabili (WxHxD mm) | 420×670×233 (Gushiramwo Ibihuza n'Ibiciro) | |||||
| Ingero z'Ukurinda | IP65 | |||||
| Ingamba | Uruhome- | |||||
| garanti | Imyaka 5 (Indwara y'imyaka 10) | |||||
Gukuraho Inguvu z'Inguvu z'Inzu yawe n'Ibarabara ry'Izuba rya 10KW 10KW Izuba ry'Izuba ry'Ibanze
Gushiramwo urutonde rw’inguvu z’izuba ry’i Hybrid 10kw, ubuhinga bwo gutuma abafise amazu n’inguvu z’izuba bashobora guhindura neza. Izo 10KW HYBRID z’inguvu z’izuba zigatanga ubushobozi n’ubushobozi, kugira ngo zimenyekane inguvu ziramvye kandi zigura imiryango y’ubu.
Gushiramwo ubushobozi bwo gukoresha DC 13000W n’ububasha bwa AC bwa AC bwa 10000W, 10w Hybrid Inguvu z’Inguvu z’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Ibara ry’Izuba ry’Ibara ry’Ibara ry’Ibara ry’Ibara ry´Igihugu kugira ngo rishike ku bisabwa n’inguvu zisaba cane. Ivyo bikoresho bikoreshwa n’ibikoresho bitatu vya PV no gushigikira imirongo myinshi ya PV ku gikoresho co gukurikirana, izo nzira zituma umuntu ashobora gukura inguvu mu bikoresho vy’izuba mu bihe bitandukanye, bikaba bituma umusi wose ukora neza.
Kubera ko hariho ubushobozi bwo gukorana n’ibindi vyose-bateri na litiyumu-ire, 10w Hybrid Izuba ry’Inguvu ry’Inguvu ry’Izuba ritanga uburyo bwo kubika inguvu nyinshi. Ivyo bikoresho birimwo ingamba zo gushaja, harimwo - kuba BMS ku mabati ya lithium-i agend, kugira ngo babere bateri zitekanye kandi zikora neza. Ikindi, uburinzi buhuriweko, nk’ubudahangarwa bw’umubiri n’uburinzi bwa - ubuhinga bwo kurinda, gutanga urusenga rukomeye rw’umutekano ku bijanye n’ugukora amaganya.
10KW HYBRID Power Systems na yo nyene izana n’ubuhinga bwiza bwo gukonjesha, iguma ifise ubushuhe bwiza bwo gukoresha mbere n’imitwaro iremereye. Ivyo bikoresho vyo guhanahana amakuru, harimwo RS485 na CAN, bifasha mu gukorana n’ubuhinga bwo mu nzu, bikaba bituma umuntu ashobora kugenzura no kugenzura. Kubera ko hariho igipimo c’uburinzi bwa IP65 n’ubushuhe bwinshi, izo nzira zubatswe kugira ngo zishobore guhangana n’ibidukikije bikomeye, kugira ngo umwaka w’ibikorwa wizigirwa ushobore kwizigirwa{5}}.
Mu ncamake, 10KW HYBRID Systems Systems - 10kugeza kw’Inguvu z’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Izuba ry’Izuba. Uguhuriza hamwe kwayo kw’ibintu vyiza cane, biteye imbere, n’ubwubatsi bukomeye bituma ari umuti mwiza ku bafise inzu barondera kugabanya amafaranga y’inguvu, kugabanya ikirenge cabo c’umuyagankuba, no kuronka ubwigenge bw’inguvu. Nimwinjize kazoza k’inguvu zo mu rugo n’Inguvu z’Inguvu z’Izuba ry’Ibara ry’Izuba ry’Ibara ry’Izuba ry’Ibara ry’Ibarabara ry’Ibara ry´Igihugu ca 10ww muri iki gihe.



Ivyiyumviro:
Izuba ry’izuba ry’izuba rifatanya ivyiza vy’ubuhinga bw’izuba n’ubuhinga bw’izuba.Ihuza n’uruzitiro, ushobora kugurisha inguvu z’izuba kugira ngo igende;Also ifise amabateri, rero ububasha bw’izuba bushobora kubikwa mu mabateri y’ijoro ku bijanye n’ikoreshwa ry’ijoro canke imvura y’izuba ridahagije, uruzitiro rurashobora gucagura amabateri n’inguvu z’ugutanga ku muzigo wawe.
Gusaba
- Ibinyabiziga vy’amashanyarazi, ubuhinga bwo gukora umuyagankuba
- Uburyo bwo kubika inguvu z'izuba/umuyaga
- UPS, ubushobozi bwo gucungera
- Ivy'itumanaho
- Ibikoresho vy'ubuvuzi
- Umuco
Ubuzima bwa Cycle

| Ivy'amashanyarazi Ibiranga |
Icigwa c'izina | 51.2V |
| Ubushobozi bw'izina | 100Ah (C5,25℃) | |
| Inguvu | 5120Kh | |
| Uguhangana kw'imbere | Bito cane canke bingana na 20mΩ . | |
| Ubuzima bw'umubiri | >4000 2 @0.2C 80%DOD | |
| Ukwezi kw'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro | <3% | |
| Ubushobozi bw'Igiharuro | 100%@0.2C | |
| Ubushobozi bw'ugusohoka | 95%@1C | |
| Urutonde rw'ibintu | Igikapu c'uruhande | 54.5-58.4V |
| Urutonde | 0.2C(CC/CV) | |
| Igiharuro | 50A | |
| Max. Uruhande | (Igihe umuriro wo gushaja uri hejuru ya 130A, fungura 100A . igipimo c'ubu, n'ugugabanya umuriro n'amashanyarazi 20A) |
|
| Igiharuro c'Igiharuro{0}}Kubuza Voltage | 59.2V | |
| Ivy'ugusangira. | Gukomeza ubu | 100A |
| Max. Kura ubu | 150A | |
| Inyandiko y'ugusohoka{{0} = | 44V | |
| ibidukikije | Ubushuhe bw'uruhande | 0 C gushika kuri 45℃(32F gushika kuri 113F) @60±25% Ubuhizi bw'Igihugu |
| Ubushuhe bw'ibikoresho | -20 kugeza ku 60℃(-4F gushika kuri 140F) @60±25% Ubuhizi bw'Igihugu | |
| Ubushuhe bw'ububiko | 0 C gushika kuri 40℃(32F gushika kuri 104F) @60±25% Ubuhizi bw'Igihugu | |
| Amazi y'Amazi | ||
| Ivyerekeye ubuhinga | Uburyo n'uburyo | 3.2V100Ah-16S1P |
| Ivyanditswe | Ivyanditswe bisanzwe | |
| Ingano (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Uburemere (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Urugendo | Biciye mu mpera z'uruhome | |
| Amategeko (ahitamwo) | RS485/CAN232 | |
| BMS | 16S100A |
Ica kabiri c'izuba

AMAKURU Y'INDONGOZI

IVYIYUMVIRO VY'IBIMENYETSO

Icete


PANAILO SMART CO., LTD.
Wohereze itohoza ryawe ku bijanye n’ibintu maze ubone ububasha bwo guhindura bishobora kugira ku bucuruzi bwawe canke ku kimenyetso cawe. Kubera inyishu zacu zo gupfunyika, urashobora gushiramwo ibintu vyawe, ugafata abakiriya bawe, no gufungura uturyo dushasha two gukura no kuroranirwa.
Imisoro ishushe: 10ww amashanyarazi y'izuba, Ubushinwa 10w 10w amashanyarazi y'amashanyarazi y'izuba, uruganda












